Norme | GSM / HSPA / LTE |
---|
Annoncé | 2018, Octobre |
---|---|
Sortie officielle | Sortie 2018, Novembre |
Statut | Disponible |
Dimensions | 96.6 x 50.6 x 7.4 mm |
---|---|
Épaisseur | 7.4mm |
Poids | 62.5 g |
Matière | Front/back glass (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
Technologie d'affichage | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Taille écran | 3.3" pouces |
Résolution |
Mémoire interne | 32GB 3GB RAM |
---|---|
Mémoire additionelle | microSD, maximum 256 GB |
Processeur | Octa-core (4x1.4 GHz & 4x1.1 GHz) |
---|---|
Mémoire RAM | 3 GB |
Processeur graphique | Adreno 505 |
Chipset | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) |
Système dexploitation | Android 8.1 (Oreo) |
Résolution Caméra principale | 12 MP, AF |
---|---|
Résolution Vidéo principale | 720p@30fps |
Résolution Caméra frontale | 8 MP |
Résolution Vidéo frontale | 720p@30fps |
Haut parleur | Yes, with dual speakers |
---|---|
Prise Jack 3.5mm | No |
Compléments sonores | Active noise cancellation with dedicated mic |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Oui, with A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Récépteur Radio | Non |
Baterie principale | Non-amovible Li-Ion 800 mAh |
---|
Prix à la sortie | environ 400 EUR |
---|
Norme GSM / HSPA / LTE
Sortie officielle
Sortie 2018, Novembre
Dimensions
96.6 x 50.6 x 7.4 mm
Taille écran
3.3" pouces
Mémoire interne
32GB 3GB RAM
Processeur
Octa-core (4x1.4 GHz & 4x1.1 GHz)
Résolution Caméra principale
12 MP, AF
Compléments sonores
Active noise cancellation with dedicated mic
Wifi
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Baterie principale
Non-amovible Li-Ion 800 mAh
Prix à la sortie
environ 400 EUR